| 型号 | SXF5172GXFAP50 |
| 外形尺寸 | 8500mm×2550mm×3850mm |
| 底盘 | 曼 TGM18.320 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 237kW |
| 液罐容量 | 载液5.2吨(水4.5吨、A类泡沫0.25吨、B类泡沫0.45吨) |
| 选装绞盘、固定式发电机和升降照明灯 | |
产品详情
| 型号 | SXF5172GXFAP50 |
| 外形尺寸 | 8500mm×2550mm×3850mm |
| 底盘 | 曼 TGM18.320 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 237kW |
| 液罐容量 | 载液5.2吨(水4.5吨、A类泡沫0.25吨、B类泡沫0.45吨) |
| 选装绞盘、固定式发电机和升降照明灯 | |
产品详情