| 型号 | SXF5072GXFSG(PM)20/IV |
| 外形尺寸 | 6690mm×2220mm×2830mm |
| 底盘 | 依维柯 DAILY 70C18H |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 134kW |
| 液罐容量 | 载液1.8吨(水1.3吨、泡沫0.5吨) |
| 配备独立乘员室3人 | |
| 选装绞盘、固定式发动机和升降照明灯 | |
产品详情
| 型号 | SXF5072GXFSG(PM)20/IV |
| 外形尺寸 | 6690mm×2220mm×2830mm |
| 底盘 | 依维柯 DAILY 70C18H |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 134kW |
| 液罐容量 | 载液1.8吨(水1.3吨、泡沫0.5吨) |
| 配备独立乘员室3人 | |
| 选装绞盘、固定式发动机和升降照明灯 | |
产品详情