型号 | SXF5412GXFPM200 |
外形尺寸 | 11930mm×2520mm×3950mm |
底盘 | 斯堪尼亚 R650 |
驱动形式 | 8×4 |
额定功率 | 479kW |
泵流量 | ≥200L/s |
主炮流量 | ≥200L/s |
副炮流量 | ≥100L/s |
液罐容量 | 载液20吨(水≥10吨、泡沫≥10吨) |
配备独立乘员室4人 |
产品详情
型号 | SXF5412GXFPM200 |
外形尺寸 | 11930mm×2520mm×3950mm |
底盘 | 斯堪尼亚 R650 |
驱动形式 | 8×4 |
额定功率 | 479kW |
泵流量 | ≥200L/s |
主炮流量 | ≥200L/s |
副炮流量 | ≥100L/s |
液罐容量 | 载液20吨(水≥10吨、泡沫≥10吨) |
配备独立乘员室4人 |
产品详情