该系列车用泵增速箱选用一级齿轮增速,水循环冷却;轴端密封采用硬质合金机械密封;材质选用高强度铸造铝合金,具有重量轻巧、结构紧凑、运行可靠、操作简单等特点。可在80-100L/s额定流量下稳定高效地工作。安装方式后置或中置,适用于装备各类重型水罐泡沫消防车及高流量压缩空气泡沫系统。 |
技术参数
出水口:115mm
吸水口:160mm
材质:不锈钢轴及铜质叶轮,铝合金泵体及泵盖,特制唇形密封。
齿轮箱可选速比:1.361、1.5、1.83
重量:102kg
工况 | 流量(L/s) | 出口压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 轴功率(kW) | 吸深(m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1.00 | 3310 | 127 | 3 |
2 | 56 | 1.30 | 3620 | 118 | 3 |
3 | 40 | 1.80 | 4200 | 161 | 3 |
4 | 40 | 1.00 | 3350 | 174 | 7 |
工况 | 流量(L/s) | 出口压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 轴功率(kW) | 吸深(m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1.00 | 3570 | 167 | 3 |
2 | 70 | 1.30 | 3700 | 159 | 3 |
3 | 51 | 1.80 | 4300 | 184 | 3 |
4 | 50 | 1.00 | 3550 | 125 | 7 |
产品详情