| 型号 | SXF5192GXFAP50/M1 |
| 外形尺寸 | 9040mm×2550mm×3810mm |
| 底盘 | 曼 TGS21.510 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 377kW |
| 液罐容量 | 载液5吨(水4.2吨、A类泡沫0.24吨、B类泡沫0.56吨) |
| 配备独立乘员室6人 | |
| 选装绞盘、固定式发电机和升降照明灯 | |
产品详情
| 型号 | SXF5192GXFAP50/M1 |
| 外形尺寸 | 9040mm×2550mm×3810mm |
| 底盘 | 曼 TGS21.510 |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 额定功率 | 377kW |
| 液罐容量 | 载液5吨(水4.2吨、A类泡沫0.24吨、B类泡沫0.56吨) |
| 配备独立乘员室6人 | |
| 选装绞盘、固定式发电机和升降照明灯 | |
产品详情