| 型号 | SXF5372GXFSG(PM)180 |
| 外形尺寸 | 11990mm×2520mm×3750mm |
| 底盘 | 汕德卡 ZZ5446V516MF1 |
| 驱动形式 | 8×4 |
| 额定功率 | 444kW |
| 液罐容量 | 载液18.2吨(水16.2吨、泡沫6吨) |
| 配备独立乘员室6人 | |
产品详情
| 型号 | SXF5372GXFSG(PM)180 |
| 外形尺寸 | 11990mm×2520mm×3750mm |
| 底盘 | 汕德卡 ZZ5446V516MF1 |
| 驱动形式 | 8×4 |
| 额定功率 | 444kW |
| 液罐容量 | 载液18.2吨(水16.2吨、泡沫6吨) |
| 配备独立乘员室6人 | |
产品详情