| 电控消防炮的流量范围覆盖48L/s~100L/s,为电动有线和无线遥控两种控制方式,充分体现了操作人员与火灾现场远距离分隔的优点,能很好地保护灭火人员的人身安全。配备手动应急操作装置,可在紧急情况下,手动操作水平回转与俯仰角度。本产品适用于配备主战消防车,也可作为工矿企业、仓库、油田、贮罐的固定式消防灭火设备,主要规格、技术参数及性能均符合中国国家标准《消防炮通用技术条件》(GB19156-2019)的要求。 | 
| 型号 | 额定流量 | 射程 | 水平回转角度 | 俯仰回转角度 | 控制方式 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PLKD8/48-C | 48L/s | 水≥70m 泡沫≥60m | 0°~350° | -30°~70° | 电动 | 
| PSKD8/50W-C | 50L/s | 水≥70m | |||
| PSKD8/60W-C | 60L/s | 水≥75m | |||
| PLKD8/64-C | 64L/s | 水≥75m 泡沫≥70m | |||
| PSKD8/80W-C | 80L/s | 水≥85m | |||
| PLKD8/80-C | 80L/s | 水≥85m 泡沫≥80m | |||
| PSKD10/100W-C | 100L/s | 水≥90m | |||
| PLKD10/100-C | 100L/s | 水≥90m 泡沫≥85m | 
产品详情
 
         
         
                 
                 
         
        